热门点击:金属补偿器 | 金属波纹管 | 非金属补偿器 | 无推力补偿器 | 直流无推力补偿器 | 套筒补偿器 | 高温高压旋转补偿器 | 煤粉补偿器
产品中心 Products

高温高压旋转补偿器

高温高压旋转补偿器

高温高压旋转补偿器介绍
一、概述
高温高压旋转补偿器打破传统波纹补偿器的工作原理和设计理念,它结构简单、安全性能高、使用寿命长、补偿量大、投资省密封性能好安装方便

二、性能指标

工作压力: 0.6~12.0Mpa
工作温度: -50℃~600℃
适用介质: 热水、蒸汽、冷却水、循环水、其它流体
使用寿命: 20年
组合最大补偿量: 2000m
密封材料摩擦系数: ≤0.15

三、标准产品相关技术参数

公称通径(mm) 内套管外径(mm) 外套管外径D(mm) 法兰外径A(mm) 长度L(mm) 转矩(kNm)
内压(Mpa)
1.0 1.6 2.5 4.0
DN100 108 133 215 350 0.62 0.96 2.5 2.23
DN125 133 159 245 350 1.15 2.00 3.13 4.68
DN150 159 194 280 380 1.81 2.86 4.35 6.97
DN200 219 273 335 380 2.52 4.10 5.93 9.49
DN250 273 325 405 400 5.00 7.60 11.61 18.65
DN300 325 377 475 420 7.61 12.10 17.48 27.56
DN350 377 426 515 440 9.79 15.85 22.50 36.32
DN400 426 470 575 460 12.89 20.15 29.84 47.60
DN450 480 520 635 460 18.20 29.15 42.21 67.52
DN500 530 592 690 490 24.97 38.96 57.12 91.58
DN600 630 680 840 490 31.20 50.00 70.23 113.60
DN700 720 780 900 500 38.12 54.80 86.70 138.50
DN800 820 880 1015 520 45.90 72.45 105.20 168.30
DN900 920 980 1115 540 53.60 87.62 124.50 197.00
DN1000 1020 1080 1215 560 62.50 100 145.00 230.00




浏览与 套筒补偿器| 非金属补偿器| 相关的内容